| 000 | 00942nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990005510190204201 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250918090205.0 | ||
| 008 | 960509s1991 sp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aB-92-12132 | ||
| 020 | _a8472794601 | ||
| 035 | _aCSIC000551019 | ||
| 035 | _a(ES-MaCSI)000551019MAD01-Aleph | ||
| 035 | _a(OCoLC)434537343 | ||
| 040 |
_aES-MaCSI _bspa _cVL |
||
| 080 | _a32:61 | ||
| 080 | _a614 | ||
| 080 | _a364.444.046.6 | ||
| 100 | 1 | _aOrtún Rubio, Vicente | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa economía en sanidad y medicina : _binstrumentos y limitaciones / _cVicente Ortún Rubio. |
| 260 |
_aBarcelona : _bEscola Universitària de Treball Social _bLa Llar del Libre, _c1991. |
||
| 300 |
_a189 p. ; _c21 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aEuge ; _v10 |
|
| 504 | 1 | _aBibliografía: p. 178-189 | |
| 650 | 7 |
_aPolítica sanitaria. _2CSICAU |
|
| 650 | 7 |
_aAsistencia sanitaria _xCostes. _2CSICAU |
|
| 830 | 0 |
_aEuge ; _v10 |
|
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 |
_c833 _d833 |
||