| 000 | 00800nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ES-MaREB00563188-4 | ||
| 003 | ES-MaREB | ||
| 005 | 20250918090212.0 | ||
| 008 | 030526s2002 esp 001 0 spa d | ||
| 017 | _aB 32116-2002 | ||
| 020 | _a8425514479 | ||
| 040 |
_aBP-AV _cesp |
||
| 080 | _a616.379-008.64:613.2 | ||
| 080 | _a613.2:616.379-008.64 | ||
| 100 | 1 | _aFritzsche, Doris | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTabla de alimentos para diabéticos _b: contenidos en carbohidratos con equivalencias UC-UP, fibra, proteínas y calorías de los principales alimentos : cómo comer de forma variada y sabrosa / _cDoris Fritzsche. |
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial Hispano-Europea, _c[2002] |
||
| 300 |
_a94 p. ; _c17 cm. |
||
| 490 | 0 | _aHerakles | |
| 650 | 4 |
_aDiabetes- _xRégimen alimenticio |
|
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 |
_c860 _d860 |
||